RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||
Nama Proyek : Rumah Tinggal Bapak | |||||
Lokasi : Jombang - Tangerang | |||||
Kontraktor : Alam Semai Property | |||||
No. | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | ||||
Bongkar dinding ruangan dalam dan bongkar atap | 60 | m2 | 55,000.00 | 3,300,000.00 | |
Bongkar lantai kramik lantai | 60 | m2 | 37,500.00 | 2,250,000.00 | |
Buang Puing | 1 | ls | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |
SUBTOTAL | 7,800,000.00 | ||||
II | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||
Lantai1 | |||||
Pek. Balok beton | 2.80 | m3 | 5,160,500.00 | 14,426,822.81 | |
Pek. Kolom Utama (penambahan dan suntik beton perkuatan struktur) | 3.43 | m3 | 5,170,500.00 | 17,734,815.00 | |
Pek. Kolom Praktis | 0.3528 | m3 | 5,713,000.00 | 2,015,546.40 | |
Lantai 2 | |||||
Pek. Plat Lantai beton (penambahan area) | 3.72 | m3 | 3,369,500.00 | 12,534,540.00 | |
Pek. Kolom Utama | 0 | m3 | 5,175,500.00 | - | |
Pek. Kolom Praktis | 0.55 | m3 | 5,713,000.00 | 3,167,287.20 | |
Pek. Ring Balok | 0.93 | m3 | 5,773,400.00 | 5,358,436.88 | |
Pek. Dak beton untuk toren air | 0.48 | m3 | 3,369,500.00 | 1,617,360.00 | |
SUBTOTAL | 56,854,808.29 | ||||
III | PEKERJAAN ATAP | ||||
Pek. Pasang rangka atap baja ringan SNI C75 | 55.00 | m2 | 125,000.00 | 6,875,000.00 | |
Pek. Genteng beton | 55.00 | m2 | 97,229.00 | 5,347,595.00 | |
Pek. Pasang nok atap | 6.00 | m1 | 116,948.00 | 701,688.00 | |
Listplang GRC | 20.00 | m1 | 109,924.00 | 2,198,480.00 | |
Pek. Talang beton | 0.72 | m3 | 3,369,500.00 | 2,426,040.00 | |
SUBTOTAL | 17,548,803.00 | ||||
IV | PEKERJAAN DINDING | ||||
Lantai 1 | |||||
Pemasangan batu bata HEBEL | 23.00 | m2 | 76,869.00 | 1,767,987.00 | |
Plesteran 1 Pc. : 5 Ps; tebal 15 mm + Acian | 46.00 | m2 | 41,656.00 | 1,916,176.00 | |
Lantai 2 | |||||
Pemasangan batu bata HEBEL | 124.25 | m2 | 76,869.00 | 9,550,973.25 | |
Plesteran 1 Pc. : 5 Ps; tebal 15 mm + Acian | 248.5 | m2 | 41,656.00 | 10,351,516.00 | |
SUBTOTAL | 23,586,652.25 | ||||
V | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
Lantai 1 | |||||
1 | Pasang plafond Gypsum + rangka hollow | 36 | m2 | 76,465.00 | 2,752,740.00 |
2 | Pasangan list gypsum | 55 | m1 | 65,500.00 | 3,602,500.00 |
Lantai 2 | |||||
1 | Pasang plafond Gypsum + rangka hollow | 39.00 | m2 | 76,465.00 | 2,982,135.00 |
2 | Pasangan list gypsum | 68.00 | m1 | 65,500.00 | 4,454,000.00 |
SUBTOTAL | 13,791,375.00 | ||||
VI | PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK | ||||
Lantai 1 | |||||
1 | Pek. Lantai 40x40 ex. Mulia | 36 | m2 | 145,000.00 | 5,220,000.00 |
Lantai 2 | |||||
1 | Pek. Lantai 40x40 ex. Mulia | 39.00 | m2 | 145,000.00 | 5,655,000.00 |
2 | Pek. Keramik lantai kamar mandi | 7.5 | m2 | 155,000.00 | 1,162,500.00 |
3 | Pek. Keramik dinding kamar mandi | 14 | m2 | 160,000.00 | 2,240,000.00 |
SUBTOTAL | 14,277,500.00 | ||||
VII | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA | ||||
Lantai 1 | |||||
1 | 1 set kusen meranti + 2 Daun pintu (Pintu Utama) plywood rangka panel ukuran 600mm x 2100mm | 1 | unit | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
2 | 1 set Kusen meranti+ Jendela 500mm x 1500mm | 2 | unit | 800,000.00 | 1,600,000.00 |
3 | 1 set kusen meranti + pintu dobel teekwood (pintu kamar) 700mm x 2100mm | 1 | unit | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
4 | 1 set Kusen meranti+ Jendela 500mm x 1500mm jendela kamar | 1 | unit | 800,000.00 | 800,000.00 |
5 | 1 set kusen + pintu dobel teekwood (pintu belakang/dapur ) 700mm x 2100mm | 1 | unit | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
Lantai 2 | 2,500,000.00 | ||||
1 | 1 set kusen meranti + 2 Daun pintu (Pintu Utama) plywood rangka panel ukuran 600mm x 2100mm | 1 | unit | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
2 | 1 set Kusen meranti+ Jendela 500mm x 1500mm | 1 | unit | 800,000.00 | 800,000.00 |
3 | 1 set kusen meranti + pintu dobel teekwood (pintu kamar) 700mm x 2100mm | 2 | unit | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 |
4 | Pemasangan pintu pvc kamar mandi | 1 | unit | 600,000.00 | 600,000.00 |
SUBTOTAL | 14,800,000.00 | ||||
VIII | PEKERJAAN PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND | ||||
1 | Pengecatan dinding exterior ex. Dulux weathershield | 35.00 | m2 | 38,362.00 | 1,342,670.00 |
2 | Pengecatan dinding interior ex. Dulux | 147.25 | m2 | 37,687.00 | 5,549,410.75 |
3 | Pengecatan plafond ex. Dulux | 75.00 | m2 | 37,687.00 | 2,826,525.00 |
SUBTOTAL | 9,718,605.75 | ||||
IX | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
Lantai 1 | |||||
1 | Pek. Instalasi titik lampu | 7.00 | titik | 121,100.00 | 847,700.00 |
2 | Pek. Instalasi titik stopkontak | 4.00 | titik | 129,000.00 | 516,000.00 |
3 | Pek. Instalasi saklar single | 2.00 | titik | 33,500.00 | 67,000.00 |
4 | Pek. Instalasi saklar double | 3.00 | titik | 36,500.00 | 109,500.00 |
5 | Pek. Pasang lampu downlight | 0.00 | titik | 83,500.00 | - |
6 | Pek. Pemasangan panel listrik | 0 | unit | 300,000.00 | - |
Lantai 2 | |||||
1 | Pek. Instalasi titik lampu | 9.00 | titik | 121,100.00 | 1,089,900.00 |
2 | Pek. Instalasi titik stopkontak | 4.00 | titik | 129,000.00 | 516,000.00 |
3 | Pek. Instalasi saklar single | 1.00 | titik | 33,500.00 | 33,500.00 |
4 | Pek. Instalasi saklar double | 4.00 | titik | 36,500.00 | 146,000.00 |
5 | Pek. Pasang lampu downlight | 0.00 | titik | 83,500.00 | - |
6 | Pek. Pemasangan panel listrik | 1 | unit | 300,000.00 | 300,000.00 |
SUBTOTAL | 3,625,600.00 | ||||
X | PEKERJAAN SANITASI, AIR BERSIH DAN AIR KOTOR | ||||
1 | Pek. Closet duduk | 1.00 | unit | 3,326,250.00 | 3,326,250.00 |
2 | Pek. Pasang shower lengkap aksesories | 1.00 | unit | 362,250.00 | 362,250.00 |
3 | Pek. Keran air | 2.00 | unit | 162,250.00 | 324,500.00 |
4 | Pek. Floor drain | 1.00 | unit | 98,823.00 | 98,823.00 |
5 | Instalasi Pipa Saluran Air Bersih | 1.00 | ls | 2,815,409.00 | 2,815,409.00 |
6 | Instalasi Pipa Saluran Air Kotor | 1.00 | ls | 5,381,346.00 | 5,381,346.00 |
7 | Pemasangan Toren Air Lantai 2 | 1.00 | unit | 300,000.00 | 300,000.00 |
SUBTOTAL | 12,608,578.00 | ||||
XI | PEKERJAAN LAIN LAIN | ||||
1 | Pek. Kanopi beton teras lantai 2 | 0.84 | m1 | 3,369,500.00 | 2,830,380.00 |
2 | Pek. Reling pagar balkon teras lanta 2 depan | 3.5 | m1 | 800,000.00 | 2,800,000.00 |
Sub Total | 5,630,380.00 | ||||
TOTAL | 180,242,302.29 | ||||
TERBILANG : Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah | |||||
LUAS BANGUNAN M2 | 101.00 | ||||
HARGA TOTAL | 180,242,302.29 | ||||
HARGA BANGUNAN / M2 | 1,784,577.25 | ||||
NB : | |||||
1 | |||||
2 |
Subscribe and stay up to date with new collections, the latest and exclusive offers.
This site was designed with Websites.co.in - Website Builder
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support